Bericht zur gemeinsamen Landesgeflügelschau der Rassegeflügeverbände Baden und Württemberg-Hohenzollern am 03. und 04. November 2018
Bei der Rassegeflügelschau stellten sich mehr als 16 Züchter des Süddeutschen Zwerghuhnzüchterclub der Konkurrenz in Villingen. Die Hohe Qualität der züchterischen Leistungen unseres Clubs spiegelte sich in den sehr vielen Preisen und Höchstnoten nieder, die unsere Züchter erringen konnten. Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht alle Erfolge unserer Züchter veröffentlichen.
Wir Gratulieren allen Ausstellern zu Ihren tollen Ergebnissen und hoffen, euch alle bei der Clubschau in Dewangen Anfang Dezember zu sehen.
Gelbes Band Baden
Deutsche Zwerg-Wyandotten rot, Schmid Dieter
Zwerg-Seidenhühner weiß, Rösch Chris
Baden-Württemberg Band
Zwerg-Cochin schwarz, Schreiber Günther
Zwerg-Sundheimer weiß-schwarzcolumbia, Gekeler Philipp
Zwerg-Italiener silberfarbig, Alber Albrecht
Schwabenband
Zwerg-Orloff schwarz-weißgescheckt, Peter u. Walter Rudolf
Deutsche-Zwerg-Wyandotten weiß, Salzer Rainer
Baden-Württembergischer Champion
Zwerg-Sundheimer weiß-schwarzcolumbia, Gekeler Philipp
Zwerg-Italiener silberfarbig, Alber Albrecht
Vorläufige Auswertung der Süddeutsche Meister 2018
Zwerg Cochin schwarz, Schreiber Günther
Zwerg Orloff schwarz weißgescheckt, Walter Rudolf u. Peter ZG
Zwerg Sundheimer weiß-schwarzcolumbia, Gekeler Philipp
Deutsche Zwerg Wyandotten weiß, Salzer Rainer
Deutsche Zwerg Wyandotten rot, Schmid Dieter
Deutsche Zwerg Reichshühner weiss-schwarzcolumbia, Stallmann Tim
Zwerg Italiener silberfarbig, Alber Albrecht
Die Bewertungen im einzelnen:
Günther Schreiber | |||
Zwerg-Cochin | schwarz | v 97 BWB | 1 x |
sg 95 E | 1 x | ||
sg 95 Z | 3 x | ||
sg 94 | 1 x | ||
sg 93 | 1 x | ||
g 92 | 2 x | ||
g 91 | 1 x | ||
Tobias Pfleiderer | |||
Deutsche Zwerghühner | goldhalsig | hv 96 E | 1 x |
sg 95 E | 1 x | ||
sg 94 Z | 2 x | ||
sg 94 | 2 x | ||
sg 93 | 1 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Deutsche Zwerg-Wyandotten | braun-porzellanfarbig | sg 95 E | 1 x |
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 94 | 2 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Rudolf u. Peter Walter | |||
Zwerg-Orloff |
schwarz-weißgescheckt | hv 96 SWB | 1 x |
sg 95 E | 1 x | ||
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 94 | 1 x | ||
sg 93 | 1 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Zwerg-Sulmtaler | gold-weizenfarbig | sg 94 Z | 1 x |
sg 93 | 3 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Philipp Gekeler | |||
Zwerg-Sundheimer |
weiß-schwarzcolumbia | v 97 BWB | 1 x |
hv 96 KVE | 2 x | ||
sg 95 E | 1 x | ||
sg 94 SE | 1 x | ||
sg 93 SZ | 1 x | ||
sg 93 Z | 1 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Rainer Salzer | |||
Deutsche Zwerg-Wyandotten |
weiß | hv 96 SWB | 1 x |
sg 95 SZ | 1 x | ||
sg 95 Z | 2 x | ||
sg 94 | 2 x | ||
sg 93 | 1 x | ||
Japanische Legewachteln | wildfarbig | sg 95 SE | 1 x |
sg 94 Z | 1 x | ||
g 92 | 1 x | ||
g 91 | 1 x | ||
gelb-wildfarbig | sg 94 Z | 1 x | |
sg 93 | 1 x | ||
g 92 | 1 x | ||
g 91 | 1 x | ||
silber-wildfarbig | sg 95 SE4 | 1 x | |
g 92 | 1 x | ||
g 91 | 2 x | ||
Martin Salzer | |||
Deutsche Zwerg-Wyandotten |
silberfarbig-gebändert | g 91 | 3 x |
b 90 | 1 x | ||
Dieter Schmid | |||
Deutsche Zwerg-Wyandotten |
rot | v 97 GB | 1 x |
hv 96 E | 2 x | ||
sg 95 Z | 1 x | ||
g 92 | 2 x | ||
gelb-weißgesperbert | sg 95 Z | 1 x | |
sg 94 | 2 x | ||
g 92 | 3x | ||
Thomas Matula | |||
Deutsche Zwerg-Wyandotten |
rot | sg 93 | 2 x |
g 92 | |||
Tim Stallmann | |||
Deutsche Zwerg-Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | hv 96 E | 1 x |
sg 95 E | 1 x | ||
sg 95 SZ | 1 x | ||
sg 95 | 1 x | ||
sg 94 | 1 x | ||
sg 93 | 2 x | ||
g 92 | 1 x | ||
Albrecht Alber | |||
Zwerg-Italiener |
silberfarbig | v 97 BWB | 1 x |
hv 96 E | 1 x | ||
sg 95 SE | 1 x | ||
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 93 | 3 x | ||
g 92 | 1 x | ||
g 91 | 1 x | ||
Gerhard Stähle | |||
Appenzeller Zwerg-Spitzhauben |
silber-schwarzgetupft | hv 96 E | 1 x |
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 94 | 1 x | ||
sg 93 | 2 x | ||
Benjamin Gold | |||
Ostfriesische Zwerg-Möwen |
silber-schwarzgeflockt | hv 96 E | 1 x |
sg 94 Z | 1 x | ||
g 92 | 3 x | ||
g 91 | 1 x | ||
Monya Bieg | |||
Japanische Legewachteln |
braun-wildfarbig | sg 95 E | 1 x |
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 94 | 2 x | ||
sg 93 | 1 x | ||
Jugend | |||
Chris Rösch | |||
Zwerg-Seidenhühner |
weiß | v 97 GB | 1 x |
sg 95 E | 1 x | ||
sg 95 Z | 1 x | ||
sg 94 | 3 x | ||
Nora u. Luna Beierle | |||
Japanische Legewachteln |
wildfarbig | hv 96 BJM | 1 x |
hv 96 E | 1 x | ||
sg 95 SE51 | 1 x | ||
sg 94 Z | 1 x | ||
sg 94 | 2 x | ||
sg 93 | 4 x |